おすすめポイント
♪コロナ終息後を見据え、集客できるマルチ利用な施設です
♪別荘→事業用として届出し、店舗(飲食店)併用住宅として営業。
新規として営業する場合は同様な手順が必要となります。(当時の参考書類あります)
♪厨房内にはプロ仕様の10釜型釜飯炊飯器利用可(釜飯ノウハウ提供できます)
♪新規営業される場合は温泉公社へ排水施設接続負担金(参考:前回90万円)が別途必要となります。
♪令和14年3月には温泉権更新費用の負担があります。
<穂高有明>「しゃくなげの湯」公園の西側、900坪の敷地!
|
| 所在地 | 長野県安曇野市穂高有明7728-6 <穂高有明>松林に囲まれた900坪の広い敷地に佇む! |
|---|---|
| 交通 | JR大糸線 穂高駅 徒歩4500m |
| 築年月 | 1987年7月 | 新築/中古 | |
|---|---|---|---|
| 面積 | 計測方式 | ||
| バルコニー | 向き | ||
| 建物階数 | 地上2階 | 部屋階数 | |
| 建物構造 | 木造 | ||
| 敷地全体面積 | 延べ床面積 | 204.12m² | |
| 間取内容 |
DK8畳 1階 洋室10畳 1階 和室8畳 1階 2室 和室8畳 1階 洋室4.5畳 2階 和室8畳 2階 S3畳 2階 |
||
| 駐車場 | 空有 10台 | 取引態様 | 専任 |
| 引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 空家 |
| 地目 | 山林 | 用途地域 | 無指定 |
| 都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | その他 |
| 土地面積 | 2986m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| 建ぺい率 | 20% | 容積率 | 40% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 四方 |
| 接道方向1 | 東 | 接道間口1 | 55m |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 5.5m |
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 | ガスコンロ 室内洗濯機置き場 プロパンガス 公営水道 排水下水 駐車場有 | ||
| 物件番号 | 181109 | 掲載期限日 | 令和4年1月更新 |
| 自社物 | 自社物 | 状態 | 売出中 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
物件問合せ先






























